top of page
les gradés
Image | Prénom | Grade | Numéro |
---|---|---|---|
Victor | 5ème Dan | 1 | |
Matthieu | 2ème dan | 2 | |
Ibrahim | 2ème dan | 3 | |
Joaquim | 1ère dan | 4 | |
André | 1ère dan | 5 | |
Romeu | 1ère dan | 6 | |
Suzana | 1ère dan | 7 | |
Pino | 1ère dan | 8 | |
Patama | 1ère dan | 9 | |
Benoit | 1ère dan | 10 | |
Rui | 1ère dan | 11 | |
João | 1ère dan | 12 | |
Alberto | 1ère dan | 13 | |
David D. | Marron | 14 | |
Eugenio | Marron | 15 | |
Lutz | Marron | 16 | |
Adriana | Marron | 17 | |
Christophe | Marron | 18 |
bottom of page