top of page


planning
Date | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|
2025-04-24 | Jeudi | 20h00-22h00 | MyClub BOXE |
2025-04-25 | Vendredi | 18h00-19h30 | Shinbudo |
2025-04-26 | Samedi | 13h00 - enfants | ** I-DANCE ** |
2025-04-26 | Samedi | 14h00 - 15h30 | ** I-DANCE ** |
2025-04-29 | Mardi | 19h30-21h00 | I-DANCE |
2025-04-30 | Mercredi | 18h00-19h30 | Shinbudo |
2025-05-01 | Jeudi | 20h00-21h30 | MyClub |
2025-05-02 | Vendredi | 18h00-19h30 | Shinbudo |
2025-05-03 | Samedi | 13h00 - enfants | CSSM |
2025-05-03 | Samedi | 14h00 - 15h30 | CSSM |
2025-05-06 | Mardi | 19h30-21h00 | I-DANCE |
2025-05-07 | Mercredi | 18h00-19h30 | Shinbudo |
2025-05-08 | Jeudi | 20h00-21h30 | MyClub |
2025-05-09 | Vendredi | 18h00-19h30 | Shinbudo |
2025-05-10 | Samedi | 13h00 - enfants | CSSM |
2025-05-10 | Samedi | 14h00 - 15h30 | CSSM |
2025-05-13 | Mardi | 19h30-21h00 | I-DANCE |
2025-05-14 | Mercredi | 18h00-19h30 | Shinbudo |
2025-05-15 | Jeudi | 20h00-21h30 | MyClub |
2025-05-16 | Vendredi | 18h00-19h30 | Shinbudo |
2025-05-17 | Samedi | *12h30 - enfants | CSSM |
2025-05-17 | Samedi | *13h30 - 15h00 | CSSM |
2025-05-20 | Mardi | 19h30-21h00 | I-DANCE |
2025-05-21 | Mercredi | 18h00-19h30 | Shinbudo |
2025-05-22 | Jeudi | 20h00-21h30 | MyClub |
2025-05-23 | Vendredi | 18h00-19h30 | Shinbudo |
2025-05-24 | Samedi | 10h00-12h00 | CSSM-stage |
2025-05-24 | Samedi | 13h00 - enfants | ** I-DANCE ** |
2025-05-25 | Dimanche | 13h00-17h00 | CSSM 2ème Dan |
2025-05-27 | Mardi | 19h30-21h00 | I-DANCE |
2025-05-28 | Mercredi | 18h00-19h30 | Shinbudo |
2025-05-29 | Jeudi | 20h00-21h30 | MyClub |
2025-05-30 | Vendredi | 18h00-19h30 | Shinbudo |
2025-05-31 | Samedi | 13h00 - enfants | ?? |
2025-05-31 | Samedi | 14h00 - 15h30 | ?? |
2025-06-03 | Mardi | 19h30-21h00 | I-DANCE |
2025-06-04 | Mercredi | 18h00-19h30 | Shinbudo |
2025-06-05 | Jeudi | 20h00-21h30 | MyClub BOXE |
2025-06-06 | Vendredi | 18h00-19h30 | Shinbudo |
2025-06-07 | Samedi | 13h examen | CSSM |
2025-06-07 | Samedi | 15h00-16h30 | CSSM |
bottom of page